来源:食品安全网 作者:燕梦蝶 时间:2023-05-26 04:36
2023年5月25日祖名股份(003030)收盘点评:
祖名股份今日微跌0.53%,早盘低开-0.41%,报24.5元,盘中最高价格24.69元,最低价格24.12元,尾盘收至24.47元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。003030 祖名股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:003030 | 证券名称:祖名股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:24.6元 | 今日收盘:24.47元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.53% |
振幅:2.32% | 活跃度:760 | 总量:5481手 | 现量:90手 |
今日开盘:24.5元 | 今日最高:24.69元 | 今日最低:24.12元 | 换手率:1.09% |
总金额:1333.85 | 动态市盈:81.74 | 流通股:0.5亿 | 流通市值:12.32亿 |
总市值:30.53亿 | 上市日期:20210106 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.32% | 20日涨幅:3.07% | 60日涨幅:-9.57% | 总股本:1.25亿 |
总资产:17.28亿 | 净资产:10.45亿 | 资产负债率:39.49% | 未分利润:3.62亿 |
股东人数:10363 | 人均持股:3492 | 人均市值:8.54万 | 市净率:2.92 |
利润同比:20.33% | 收入同比:-3.65% | 每股净资:8.38元 | 每股收益:0.075㈠ |
003030 祖名股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-315.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-168.1万 | ||
今日小单总额:-147.4万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-23.66% |
中信银行深圳分行牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功的总要求,紧紧围绕高质量发展这一重要任务,以高度的政治责任感和使命感,以学深悟透、实干笃行的精神,聚焦落实...