来源:食品安全网 作者:文辉 时间:2023-05-26 04:12
2023年5月25日蔚蓝生物(603739)收盘点评:
蔚蓝生物今日微跌0.45%,早盘盘中最高价格13.24元,最低价格13.01元,尾盘收至13.18元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势有待企稳。603739 蔚蓝生物 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603739 | 证券名称:蔚蓝生物 | 细分行业:农业综合 | 地区:山东 |
昨日收盘:13.24元 | 今日收盘:13.18元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.45% |
振幅:1.74% | 活跃度:710 | 总量:4942手 | 现量:115手 |
今日开盘:13.24元 | 今日最高:13.24元 | 今日最低:13.01元 | 换手率:0.2% |
总金额:648.31 | 动态市盈:78.8 | 流通股:2.53亿 | 流通市值:33.30亿 |
总市值:33.30亿 | 上市日期:20190116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.86% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-10.95% | 总股本:2.53亿 |
总资产:26.3亿 | 净资产:16.61亿 | 资产负债率:33.64% | 未分利润:6.67亿 |
股东人数:11314 | 人均持股:9251 | 人均市值:12.19万 | 市净率:2 |
利润同比:-41.59% | 收入同比:-9.14% | 每股净资:6.57元 | 每股收益:0.040㈠ |
603739 蔚蓝生物 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-182.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-23.3万 | ||
今日小单总额:-159.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-28.12% |
中信银行深圳分行牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功的总要求,紧紧围绕高质量发展这一重要任务,以高度的政治责任感和使命感,以学深悟透、实干笃行的精神,聚焦落实...