来源:食品安全网 作者:张璠 时间:2023-05-26 03:55
2023年5月25日华康股份(605077)收盘点评:
华康股份今日小幅上涨0.46%,早盘低开-0.23%,报26.29元,盘中最高价格26.7元,最低价格26.1元,尾盘收至26.47元,较昨日上涨0.12元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。605077 华康股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:605077 | 证券名称:华康股份 | 细分行业:食品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.35元 | 今日收盘:26.47元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.46% |
振幅:2.28% | 活跃度:1722 | 总量:15279手 | 现量:137手 |
今日开盘:26.29元 | 今日最高:26.7元 | 今日最低:26.1元 | 换手率:1% |
总金额:4037.62 | 动态市盈:16.79 | 流通股:1.52亿 | 流通市值:40.28亿 |
总市值:60.47亿 | 上市日期:20210209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.26% | 20日涨幅:-4.72% | 60日涨幅:-7.06% | 总股本:2.28亿 |
总资产:45.42亿 | 净资产:27.46亿 | 资产负债率:39.31% | 未分利润:9.82亿 |
股东人数:14839 | 人均持股:7727 | 人均市值:20.45万 | 市净率:2.2 |
利润同比:79.03% | 收入同比:60.42% | 每股净资:12.02元 | 每股收益:0.390㈠ |
605077 华康股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-419.5万 | 今日超大单总额:-121.3万 | ||
今日大单总额:-7.1万 | 今日中单总额:-180.5万 | ||
今日小单总额:-110.5万 | 今日大宗流入总额:-128.4万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-10.39% |
中信银行深圳分行牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功的总要求,紧紧围绕高质量发展这一重要任务,以高度的政治责任感和使命感,以学深悟透、实干笃行的精神,聚焦落实...