来源:食品安全网 作者:叶知秋 时间:2023-05-26 03:39
2023年5月25日西部牧业(300106)收盘点评:
西部牧业今日微跌0.61%,早盘低开-0.37%,报8.15元,盘中最高价格8.16元,最低价格8.02元,尾盘收至8.13元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。300106 西部牧业 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300106 | 证券名称:西部牧业 | 细分行业:乳制品 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.18元 | 今日收盘:8.13元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.61% |
振幅:1.71% | 活跃度:1136 | 总量:26091手 | 现量:154手 |
今日开盘:8.15元 | 今日最高:8.16元 | 今日最低:8.02元 | 换手率:1.23% |
总金额:2113.15 | 动态市盈:197.3 | 流通股:2.11亿 | 流通市值:17.18亿 |
总市值:17.18亿 | 上市日期:20100820 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.94% | 20日涨幅:3.96% | 60日涨幅:-10.86% | 总股本:2.11亿 |
总资产:12.2亿 | 净资产:6.08亿 | 资产负债率:39.43% | 未分利润:-2.46亿 |
股东人数:22000 | 人均持股:5589 | 人均市值:4.54万 | 市净率:2.83 |
利润同比:-4.7% | 收入同比:-4.87% | 每股净资:2.88元 | 每股收益:0.010㈠ |
300106 西部牧业 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-165.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-48.6万 | 今日中单总额:-188.9万 | ||
今日小单总额:71.7万 | 今日大宗流入总额:-48.6万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-7.84% |
中信银行深圳分行牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功的总要求,紧紧围绕高质量发展这一重要任务,以高度的政治责任感和使命感,以学深悟透、实干笃行的精神,聚焦落实...