来源:食品安全网 作者:文辉 时间:2023-05-26 03:18
2023年5月25日佳禾食品(605300)收盘点评:
佳禾食品今日下跌1.80%,早盘低开-0.19%,报21.1元,盘中最高价格21.12元,最低价格20.46元,尾盘收至20.76元,较昨日下跌-0.38元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。605300 佳禾食品 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:605300 | 证券名称:佳禾食品 | 细分行业:乳制品 | 地区:江苏 |
昨日收盘:21.14元 | 今日收盘:20.76元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:3.12% | 活跃度:1613 | 总量:14286手 | 现量:177手 |
今日开盘:21.1元 | 今日最高:21.12元 | 今日最低:20.46元 | 换手率:2.48% |
总金额:2960.55 | 动态市盈:32.82 | 流通股:0.58亿 | 流通市值:11.95亿 |
总市值:83.04亿 | 上市日期:20210430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.42% | 20日涨幅:14.89% | 60日涨幅:13.38% | 总股本:4亿 |
总资产:31.64亿 | 净资产:20.85亿 | 资产负债率:34.02% | 未分利润:8.17亿 |
股东人数:8798 | 人均持股:6544 | 人均市值:13.59万 | 市净率:3.98 |
利润同比:267.18% | 收入同比:22.77% | 每股净资:5.21元 | 每股收益:0.160㈠ |
605300 佳禾食品 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-91.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:15.6万 | 今日中单总额:-15.6万 | ||
今日小单总额:-91.6万 | 今日大宗流入总额:15.6万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.1% |
中信银行深圳分行牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功的总要求,紧紧围绕高质量发展这一重要任务,以高度的政治责任感和使命感,以学深悟透、实干笃行的精神,聚焦落实...